Оргтехника бывшая в употреблении

Пробег 14500 страниц, драм только поменяли, прошел 2000 стр. Картриджи заправлены.
Характеристики Canon i-SENSYS LBP7010C
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
Устройство | принтер |
Тип печати | цветная |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Область применения | малый офис |
Количество страниц в месяц | 15000 |
ПРИНТЕР*
Максимальное разрешение для цветной печати | 600x2400 dpi |
Время разогрева | 66 с |
Максимальный формат | A4 |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x2400 dpi |
Скорость печати | 16 стр/мин (ч/б А4), 4 стр/мин (цветн. А4) |
Время выхода первого отпечатка | 13.60 c (ч/б), 24.70 c (цветн.) |
Количество цветов | 4 |
ЛОТКИ*
Подача бумаги | 150 лист. (стандартная), 150 лист. (максимальная) |
Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный), 50 лист. (максимальный) |
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ*
Ресурс цветного картриджа/тонера | 1000 страниц |
Тип картриджа/тонера | 729 Black (черный), 729 Cyan (голубой), 729 Magenta (пурпурный), 729 Yellow (желтый) |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1200 страниц |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Количество картриджей | 4 |
Плотность бумаги | 60-220 г/м2 |
ПАМЯТЬ/ПРОЦЕССОР*
Объем памяти | 16 Мб |
ИНТЕРФЕЙСЫ*
Интерфейсы | USB 2.0 |
ШРИФТЫ И ЯЗЫКИ УПРАВЛЕНИЯ*
Поддержка PostScript | нет |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ*
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 7 Вт |
Габариты (ШхВхГ) | 400x223x398 мм |
Вес | 12.3 кг |
Потребляемая мощность (при работе) | 868 Вт |
Особенности | размеры носителей до 216х355 мм; язык принтера CAPT (технология усовершенствованной печати Canon) |
Уровень шума при работе | 50 дБ |
Хит
10 000
руб.

Сделано ТО и предпродажная подготовка. Гарантия 6 мес. Картридж заправлен.
Характеристики HP LaserJet Enterprise P3015
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
Устройство | принтер |
Тип печати | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Область применения | большой офис |
Количество страниц в месяц | 100000 |
ПРИНТЕР*
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Скорость печати | 40 стр/мин (ч/б А4) |
Время выхода первого отпечатка | 7.50 c (ч/б) |
Максимальный формат | A4 |
ЛОТКИ*
Емкость лотка ручной подачи | 100 лист. |
Подача бумаги | 600 лист. (стандартная), 1600 лист. (максимальная) |
Вывод бумаги | 250 лист. (стандартный), 250 лист. (максимальный) |
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ*
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Плотность бумаги | 60-199 г/м2 |
Тип картриджа/тонера | черный CE255A, CE255X (расш.) |
Количество картриджей | 1 |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 6000 страниц |
ПАМЯТЬ/ПРОЦЕССОР*
Частота процессора | 540 МГц |
Объем памяти | 96 Мб, максимальный 608 Мб |
ИНТЕРФЕЙСЫ*
Число слотов расширения | 1, свободных 1 |
Прямая печать | есть |
Интерфейсы | USB 2.0 |
ШРИФТЫ И ЯЗЫКИ УПРАВЛЕНИЯ*
Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF |
Поддержка PostScript | есть |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ*
Потребляемая мощность (при работе) | 780 Вт |
Габариты (ШхВхГ) | 448x316x412 мм |
Вес | 15.9 кг |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 8.5 Вт |
Уровень шума при работе | 54 дБ |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Отображение информации | ЖК-панель |
Хит
6 000
руб.